Apple iPad ialah peranti popular yang membolehkan anda menstrim filem, melayari internet, menjalankan perniagaan dan banyak lagi. Jika anda berada di pasaran untuk iPad, anda mempunyai beberapa pilihan. Model baharu boleh didapati daripada Apple Store, tetapi model lama mungkin lebih murah dan sesuai dengan keperluan anda.
Untuk membuat keputusan membeli iPad yang betul, bandingkan iPad. Pertimbangkan ciri setiap model serta harga. Berikut ialah panduan rujukan pantas kepada semua model iPad supaya anda boleh mencari iPad yang paling sesuai dengan keluarga anda.
iPad membuat penampilan sulungnya pada April 2010. Ia berharga $499, mempunyai resolusi 1, 024x768 dan menawarkan storan dalaman sehingga 64 GB.
Ciri Utama iPad
Apabila anda cuba memahami model dan harga iPad yang berbeza, terdapat empat perkara utama yang perlu dipertimbangkan: saiz, rangkaian, aksesori dan storan.
Saiz
Pelbagai model iPad telah hadir dalam pelbagai saiz skrin selama ini: 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11 dan 12.9 inci. Walau bagaimanapun, tidak semua saiz skrin dicipta sama. Ada yang menggunakan teknologi yang lebih baik dan selalunya lebih mahal.
Rangkaian
Semua model iPad menawarkan Wi-Fi untuk rangkaian. Terdapat juga versi yang menawarkan Wi-Fi + Selular, dengan pelan data daripada pembawa seperti AT&T, T-Mobile dan Verizon.
Aksesori
Model iPad Pro menyokong versi terkini aksesori Apple Pencil dan Apple Smart Keyboard. Papan Kekunci Pintar menjadikan iPad sebagai pengganti komputer riba yang berdaya maju untuk ramai orang. Apple Pencil sangat bagus untuk artis dan mengambil nota. Model iPad lain menyokong versi lama aksesori ini.
Storan
Model iPad Pro teratas menawarkan storan sehingga 2 TB. Model terdahulu adalah terhad kepada 32 GB dan 128 GB. Membeli seberapa banyak storan yang anda mampu beli ialah peraturan yang baik.
Carta Perbandingan Model iPad Semasa
Berikut ialah lihat ciri-ciri model iPad semasa.
iPad Pro 12.9 inci generasi ke-5 | iPad Pro 11-inci generasi ke-3 | iPad Air generasi ke-5 | iPad generasi ke-9 | iPad mini generasi ke-6 | |
Ulasan | Ulasan iPad Pro 12.9-inci | Ulasan iPad Pro 11-inci | Ulasan Udara iPad | Ulasan iPad | Ulasan iPad mini Ke-6 Gen |
Pemproses | Cip M1 GPU 8 teras, Enjin Neural | Cip M1 GPU 8 teras, Enjin Neural | Cip M1, CPU 8 teras, grafik 8 teras Enjin Neural | Cip Bionic A13, arkitek 64-bit, Enjin Neural | Cip Bionic A15, CPU 6 teras, grafik 5 teras, Enjin Neural 16 teras |
Kapasiti | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Saiz Skrin (dalam inci) | Paparan XDR Retina Cecair 12.9 inci | Paparan Retina Cecair 11 inci | 10.9-inci Paparan Retina Cecair | Paparan Retina 10.2 inci | 8.3-inci Paparan Retina Cecair |
Resolusi | 2732x2048 peleraian pada 264 PPI | 2388x1668 peleraian pada 264 PPI | 2360x1640 peleraian pada 264 PPI | 2160x1620 peleraian pada 264 PPI | 2266x1488 peleraian pada 326 PPI |
Skrin Nada Sejati | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kesambungan | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Selular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Bluetooth Selular 5.0 dwijalur | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Bluetooth Selular 4.2 dwijalur | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Bluetooth Selular 5.0 dwijalur |
Rangkaian LTE yang Disokong | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut |
GPS Berbantu | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
ID Wajah | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
ID Sentuh | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Pensel Epal | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | generasi pertama | Generasi ke-2 |
Papan Kekunci Pintar | Ya (Papan Kekunci Ajaib juga) | Ya (Papan Kekunci Ajaib juga) | Ya (Papan Kekunci Ajaib juga) | Ya | Logitech |
USB-C | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kamera | Sistem kamera Pro, kamera 12MP Lebar dan 10MP Ultra Lebar. Kamera hadapan Ultra Lebar 12MP | Sistem kamera Pro, kamera 12MP Lebar dan 10MP Ultra Lebar. Kamera hadapan Ultra Lebar 12MP |
12 MP Kamera Lebar12MP Kamera hadapan Ultra Lebar | 8 MP Kamera Lebar12MP Kamera hadapan Ultra Lebar | 12 MP Kamera Lebar12MP Kamera hadapan Ultra Lebar |
Rakam Video | Sehingga 4K | Sehingga 4K | Sehingga 4K | Sehingga 1080p | Sehingga 4K |
Video Slow-mo | 1080p pada 120 FPS atau 240 FPS | 1080p pada 120 FPS atau 240 FPS | 1080p pada 120 FPS atau 240 FPS | 720p pada 120 FPS | 1080p pada 120 FPS atau 240 FPS |
HDMI Keluar | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai |
Berat (dalam paun) | 1.5 paun (Wi-Fi), 1.51 paun (Wi-Fi + Selular) | 1.03 paun (Wi-Fi, 1.04 paun (Wi-Fi + Selular) | 1.02 paun (Wi-Fi dan Wi-Fi + Selular) | 1.07 paun (Wi-Fi), 1.09 paun (Wi-Fi + Selular) | 0.65 paun (Wi-Fi), 0.66 paun (Wi-Fi + Selular) |
Saiz (dalam inci) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7.69 x 5.3 x 0.25 |
Hayat Bateri | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Harga | Dari $1099 | Dari $799 | Dari $599 | Dari $399 | Dari $499 |
Carta Perbandingan Model iPad Dihentikan: iPad Pro
Cari model iPad Pro yang lebih lama untuk dijual di eBay, Amazon, Craigslist dan lebih banyak tapak. Apple juga menjual iPad yang telah diperbaharui.
iPad Pro 12.9 inci generasi ke-4 | iPad Pro 12.9 inci Generasi ke-3 | iPad Pro 12.9-inci generasi ke-2 | iPad Pro 12.9-inci generasi pertama | |
---|---|---|---|---|
Pemproses | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Kapasiti | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Resolusi | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Skrin Nada Sejati | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Kesambungan | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Pembawa | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut |
GPS Berbantu | Ya | Ya | Ya | Ya |
ID Sentuh | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
ID Wajah | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Pensel Epal | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | generasi pertama | generasi pertama |
Papan Kekunci Pintar | Ya | Ya | Ya | Ya |
USB-C | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Kamera |
Depan: 12MPBelakang: Lebar 12 MP, Lebar Ultra 10 MP | Depan: 7 MP Belakang: 12 MP | Depan: 7 MP Belakang: 12 MP | Depan: 1.2 MP Belakang: 8 MP |
Rakam Video | 4K pada 30 atau 60 FPS | 4K pada 30 atau 60 FPS | 4K pada 30 FPS | 1080p pada 30 FPS |
Video Slo-mo | 1080p pada 120 atau 240 FPS | 1080p pada 240 FPS | 1080p pada 120 FPS | 720p pada 120 FPS |
HDMI Keluar | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai |
Berat (dalam paun) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Saiz (dalam inci) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8.68 x 0.27 | 12 x 8.68 x 0.27 |
Hayat Bateri | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
iPad Pro 11-inci generasi ke-2 | iPad Pro 11-inci generasi pertama | iPad Pro 10.5 inci | iPad Pro 9.7 inci | |
---|---|---|---|---|
Pemproses | Cip Bionic A12Z | Cip Bionic A12X | Cip Fusion A10X | A9X |
Kapasiti | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Saiz Skrin (dalam inci) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Resolusi | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Skrin Nada Sejati | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kesambungan | Wi-Fi, Bluetooth 4G | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Pembawa | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut |
GPS Berbantu | Ya | Ya | Ya | Ya |
ID Sentuh | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
ID Wajah | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Pensel Epal | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | generasi pertama | generasi pertama |
Papan Kekunci Pintar | Ya | Ya | Ya | Ya |
USB-C | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Kamera | Depan: 12 MP Belakang: 12 MP Lebar, 10 MP Ultra Lebar | Depan: 7 MP Belakang: 12 MP | Depan: 7 MP Belakang: 12 MP | Depan: 5 MP Belakang: 12 MP |
Rakam Video | Sehingga 4K | 4K pada 30 atau 60 FPS | 4K pada 30 FPS | 4K pada 30 FPS |
Video Slo-Mo | 1080p pada 120 atau 240 FPS (Lebar), 240 FPS (Ultra Lebar) | 1080p pada 240 FPS | 1080p pada 120 FPS | 1080p pada 120 FPS |
Output HDMI | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai |
Berat (dalam paun) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
Saiz (dalam inci) | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
Hayat Bateri | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Carta Perbandingan Model iPad Dihentikan: iPad
Model lama ini mungkin lebih sukar ditemui tetapi mungkin tersedia secara terpakai.
iPad generasi ke-8 | iPad generasi ke-7 | iPad generasi ke-6 | iPad generasi ke-5 | |
Ulasan | ulasan generasi ke-8 iPad | ulasan generasi ke-7 iPad | T/A | T/A |
Pemproses | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Kapasiti | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Saiz Skrin (dalam inci) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolusi | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Kesambungan | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dwi-Jalur 4G LTE, Dwi-Jalur 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Pembawa | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut |
GPS Berbantu | Ya | Ya | Ya | Model 4G/3G sahaja |
ID Sentuh | Ya | Ya | Generasi ke-2 | Ya |
Kamera | Belakang: 8MP Depan: 1.2 MP | Belakang: 8MP Depan: 1.2 MP | Belakang: Pegun 8 MP Depan: Video HD 720p, pegun 1.2 MP | Belakang: Video 10800, pegun 8 MP Depan: Video 720p, pegun 1.2 MP |
Rakam Video | sehingga 1080p | sehingga 1080p | sehingga 1080p | Ya, 1080p HD |
Video Slo-Mo | 720p pada 120 FPS | 720p pada 120 FPS | 720p pada 240 FPS | Ya |
HDMI Keluar | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai |
Berat (dalam paun) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Saiz (inci) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Hayat Bateri | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
iPad generasi ke-4 | iPad generasi ke-3 | iPad 2 | iPad generasi pertama | |
Pemproses | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Kapasiti | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Saiz Skrin (dalam inci) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolusi | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Kesambungan | Wi-Fi, Dwi-Jalur 4G LTE, Dwi-Jalur 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dwi-Jalur 4G LTE, Dwi-Jalur 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Pembawa | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
GPS Berbantu | Model 4G/3G sahaja | Model 4G/3G sahaja | model 3G sahaja | model 3G sahaja |
TouchID | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Kamera | Belakang: Video HD 1080p, 5 MP pegun Depan: Video VGA dan pegun | Belakang: Video HD 1080p, 5 MP pegun Depan: Video VGA dan pegun | Belakang: Video HD 720p Depan: Video VGA dan pegun | T/A |
Rakam Video | Ya, 1080p HD | Ya, 1080p HD | Ya, 720p HD | Tidak |
Video Slo-mo | Tidak | Tidak | Tidak | T/A |
HDMI Keluar | Ya, dengan penyesuai | Ya, dengan penyesuai | Ya, dengan penyesuai | Tidak |
Berat (dalam paun) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Saiz (inci) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
Hayat Bateri | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Carta Perbandingan Model iPad Dihentikan: iPad Air
iPad Air generasi ke-4 | iPad Air generasi ke-3 | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Ulasan | ulasan iPad Air 4 | |||
Pemproses | A14 Bionic dengan Enjin Neural | Cip Bionic A12 dengan Enjin Neural | A8X | A7 |
Kapasiti | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Saiz Skrin (dalam inci) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Resolusi | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Kesambungan | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dwi-Jalur, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dwi-Jalur, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dwi-Jalur 4G LTE, Dwi-Jalur 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dwi-Jalur 4G LTE, Dwi-Jalur 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Pembawa | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut | AT&T, T-Mobile, Verizon Semak untuk maklumat lanjut |
GPS Berbantu | Ya | Ya | Model 4G/3G sahaja | Model 4G/3G sahaja |
ID Sentuh | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kamera | Belakang:12MP Depan: 7MP | Belakang: 8MP Depan: 7MP | Belakang: Video 1080p, Pegun 8 MP Depan: Video 720p, Pegun 1.2 MP | Belakang: Video 1080p, Pegun 5 MP Depan: Video 720p, Pegun 1.2 MP |
Rakam Video | 4K | Sehingga 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Video Slo-Mo | 1080p pada 120 FPS atau 240 FPS | 720p pada 120 FPS | Ya | Tidak |
HDMI Keluar? | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai |
Berat (dalam paun) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
Saiz (inci) | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
Hayat Bateri | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Carta Perbandingan Model iPad Dihentikan: iPad mini
Model mini iPad ini telah dihentikan, tetapi anda mungkin menemui model ini untuk dijual secara terpakai.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Pemproses | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapasiti | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Saiz Skrin | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolusi | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Kesambungan | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dwi-Jalur 4G LTE, Dwi-Jalur 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dwi-Jalur 4G LTE, Dwi-Jalur 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dwi-Jalur 4G LTE, Dwi-Jalur 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dwi-Jalur 4G LTE, Dwi-Jalur 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Pembawa | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
GPS Berbantu | Ya | model 4G/3G | model 4G/3G | model 4G/3G | model 4G/3G |
ID Sentuh | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Kamera | Belakang: 12MP Depan: 12MP | Belakang: Video 1080p, Pegun 8 MP Depan: Video 720p, Pegun 1.2 MP | Belakang: Video 1080p, Pegun 5 MP Depan: Video 720p, Pegun 1.2 MP | Belakang: Video 1080p, Pegun 5 MP Depan: Video 720p, Pegun 1.2 MP | Belakang: Video 1080p, Pegun 5 MP Depan: Video 720p, Pegun 1.2 MP |
Rakam Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Video Slo-mo | 720p pada 240 FPS | 720p pada 120 FPS | Tidak | Tidak | Tidak |
HDMI Keluar | Dengan penyesuai | Ya, dengan penyesuai | Ya, dengan penyesuai | Ya, dengan penyesuai | Ya, dengan penyesuai |
Berat (dalam paun) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Saiz (inci) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.28 |
Hayat Bateri | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |